各媒体の紹介と広告料金表です。(株)建設物価サービスにて取り次ぎを行っております。
詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

| 種別 | 呼称 | 刷色 | 規格寸法 縦横(cm) |
単位 | 料金(円) | 消費税(5%) | 合計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表紙 | 表−1 | 4色 | 16.3×18.0 | 1ページ | 900,000 | 45,000 | 945,000 |
| 表−2 | 22.5×15.5 | 550,000 | 27,500 | 577,500 | |||
| 表−3 | 450,000 | 22,500 | 472,500 | ||||
| 表−4 | 1,000,000 | 50,000 | 1,050,000 | ||||
| カラーページ | 表−2 対面 | 4色 | 22.5×15.5 | 1ページ | 550,000 | 27,500 | 577,500 |
| 表−3 対面 | 450,000 | 22,500 | 472,500 | ||||
| 目次対面 | 500,000 | 25,000 | 525,000 | ||||
| 後付 | 350,000 | 17,500 | 367,500 | ||||
| 一般・その他 | 400,000 | 20,000 | 420,000 | ||||
| 2色ページ | 特殊ページ | 2色 | 22.5×15.5 | 1ページ | 280,000 | 14,000 | 294,000 |
| 一般・その他 | 260,000 | 13,000 | 273,000 | ||||
| 目次ページ | 総目次下 | 2色 | 3.5×15.5 | 1枠 | 150,000 | 7,500 | 157,500 |
| 中扉 | 扉オモテ | 2色 | 5.0×15.5 | 1枠 | 100,000 | 5,000 | 105,000 |
| 扉ウラ | 1色 | 22.5×15.5 | 1ページ | 160,000 | 8,000 | 168,000 | |
| 1色 | 11.0×15.5 | 1/2ページ | 85,000 | 4,250 | 89,250 | ||
| 2色 | 22.5×15.5 | 1ページ | 280,000 | 14,000 | 294,000 | ||
| 2色 | 11.0×15.5 | 1/2ページ | 150,000 | 7,500 | 157,500 | ||
| 前付 | 前付一般 | 1色 | 22.5×15.5 | 1ページ | 160,000 | 8,000 | 168,000 |
| 11.0×15.5 | 1/2ページ | 85,000 | 4,250 | 89,250 | |||
| 5.0×15.5 | 1/4ページ | 45,000 | 2,250 | 47,250 | |||
| 記事下 | 価格下 | 1色 | 3.0×7.8 | 1枠 | 70,000 | 3,500 | 73,500 |
| 名称 | 場所 | 規格寸法 | 料金(円) | 消費税(5%) | 合計(円) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設関連業者・ 協会団体案内 |
後付収録 | 1ページ | 140,000 | 7,000 | 147,000 | 8月、1月号で実施 |
| 1/2ページ | 72,000 | 3,600 | 75,600 | |||
| 1/4ページ | 45,000 | 2,250 | 47,250 | |||
| 年賀「名刺交換」 | 前付収録 | 4.1×2.7cm | 10,000 | 500 | 10,500 | 1月号で実施 |
| 各種製品及び 工法紹介 |
前付収録 | カラー2ページ (全ページ見開き) |
400,000 | 20,000 | 420,000 | 4月、8月、10月、1月号で実施 |

| スペース | 原稿寸法 縦横(cm) |
単位 | 料金(円) | 消費税(5%) | 合計(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 表−1(4色刷) | 17.7×18.1 | 1ページ | 900,000 | 45,000 | 945,000 |
| 表−2(4色刷) | 22.5×15.5 | 1ページ | 550,000 | 27,500 | 577,500 |
| 表−3(4色刷) | 22.5×15.5 | 1ページ | 450,000 | 22,500 | 472,500 |
| 表−4(4色刷) | 22.5×15.5 | 1ページ | 1,000,000 | 50,000 | 1,050,000 |
| 表−2 対面(4色刷) | 22.5×15.5 | 1ページ | 550,000 | 27,500 | 577,500 |
| 表−3 対面(4色刷) | 22.5×15.5 | 1ページ | 450,000 | 22,500 | 472,500 |
| 目次対面(4色刷) | 22.5×15.5 | 1ページ | 500,000 | 25,000 | 525,000 |
| 一般カラー(4色刷) | 22.5×15.5 | 1ページ | 400,000 | 20,000 | 420,000 |
| 後付カラー(4色刷) | 22.5×15.5 | 1ページ | 350,000 | 17,500 | 367,500 |
| 目次下 | 3.5×15.5 | 1枠 | 150,000 | 7,500 | 157,500 |
| 前付一般 | 22.5×15.5 | 1ページ | 160,000 | 8,000 | 168,000 |
| 11.0×15.5 | 1/2ページ | 85,000 | 4,250 | 89,250 | |
| 建設MIL(インターネット)公開 | |||||
| データシート | − | 1ページ | 150,000 | 7,500 | 157,500 |
| 建設資材・工法ガイド | − | 1口(5ページ建て) | 210,000 | 10,500 | 220,500 |

| スペース | 料金(税込み) |
|---|---|
| 1ページ | 367,500円 |
| 1/2ページ | 189,000円 |